<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>

<rss version="2.0" xml:lang="ru-RU">
	<channel>
		<title>Прозрачный мир</title>
		<link>http://transparentworld.info/</link>
		<description></description>
		<language>ru-RU</language>

		<copyright>Copyright 2026 Прозрачный мир</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 27 Dec 2018 10:18:03 GMT</lastBuildDate>

		<category>новости</category>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Вебинар по экологическому мониторингу</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_370.html</link>
			<description>Вебинар 
«Использование космоснимков из общедоступных источников 
для природоохранного мониторинга»</description>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 13:13:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_370.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Видеокурс для учителей географии</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_369.html</link>
			<description>Сотрудниками АНО «Прозрачный мир» и инженерной компании «ЛОРЕТТ» был записан видеокурс для учителей географии «Современные технологии в преподавании школьной географии. Использование изображений Земли из космоса»</description>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 12:48:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_369.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Олимпиада НТИ</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_368.html</link>
			<description>АНО «Прозрачный мир» выступила в 2018 году одним из организаторов и ключевым разработчиком профиля «Анализ космических снимков и пространственных данных Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) для школьников.</description>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 12:00:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_368.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Информация о загрязнениях рек в 2015 году</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_211.html</link>
			<description>С 2013 года НП &quot;Прозрачный мир&quot; по запросам некоммерческих организаций осуществляет мониторинг загрязнения водотоков при добыче россыпного золота по данным космической съемки. Первыми объектами внимания стали реки Сибири. В 2013 и 2014 годах нашими специалистами был подтвержден ряд сильных загрязнений на притоках Ангары и Енисея. Впоследствии эти данные подтвердились и проверками официальных контролирующих органов. В этом году спутниковый контроль распространился дополнительно на Алтайский край и Республику Алтай.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 22:44:27 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_211.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Открыта регистрация на конференцию Сообщества природоохранных ГИС-2015</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_210.html</link>
			<description>Конференция &quot;Использование ГИС и данных дистанционного зондирования Земли для охраны природы&quot; состоится 25-27 сентября 2015 г. в Москве.</description>
			<pubDate>Thu, 28 May 2015 13:47:35 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_210.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Открыт прием заявок на конкурс стипендий Сообщества Природоохранных ГИС</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_209.html</link>
			<description>Москва, 8 февраля - Открыт прием заявок на конкурс стипендий Сообщества Природоохранных ГИС (Society for Conservation GIS, SCGIS) на 2015 год.</description>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 18:24:14 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_209.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Результаты спутникового мониторинга промысла лососей в 2014 году на Сахалине</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_208.html</link>
			<description>Москва, 11 декабря 2014 г. - 10 декабря 2014 года, Южно-Сахалинск. РОО &quot;Экологическая вахта Сахалина&quot; опубликовала результаты общественного спутникового мониторинга прибрежного промысла лососей в путину-2014.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 23:51:56 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_208.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Получены первые космические снимки с нарушениями на ставных неводах для вылова лосося</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_207.html</link>
			<description>В рамках кампании по сохранению тихоокеанских лососей НП &quot;Прозрачный мир&quot; (Москва) и РОО &quot;Экологическая вахта Сахалина&quot; (Южно-Сахалинск) при поддержке ИТЦ &quot;СканЭкс&quot; проанализировали первую порцию космических снимков, показавших  нарушения Правил рыболовства на ставных неводах у берегов о. Сахалин в 2014 году.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2014 09:57:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_207.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Космический мониторинг прибрежного промысла лосося-2014</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_206.html</link>
			<description>Помочь спасти лосося теперь может каждый</description>
			<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 21:15:38 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_206.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Данные о глобальных изменениях лесного покрова в 21 веке открыты для пользователей</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_205.html</link>
			<description>Детальная карта глобальных изменений лесного покрова в 21 веке в настоящий момент открыта для пользователей и доступна для скачивания.</description>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 12:30:46 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_205.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Губернатор приостановил строительство в заказниках</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_204.html</link>
			<description>11 февраля, Москва - Информационный центр НП &quot;Прозрачный мир&quot;. Губернатор Московской области поручил остановить строительство гидротехнических сооружений в заказниках &quot;Заболотский&quot; и &quot;Журавлиная Родина&quot;</description>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 19:30:19 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_204.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Открыт прием заявок на конкурс стипендий Сообщества Природоохранных ГИС</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_203.html</link>
			<description>Москва, 6 февраля - Открыт прием заявок на конкурс стипендий Сообщества Природоохранных ГИС (Society for Conservation GIS, SCGIS) на 2014 год.</description>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 15:39:12 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_203.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Обводнение заказников «Заболотский» и «Журавлиная родина»</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_202.html</link>
			<description>Москва, 27 января - Информационный центр НП &quot;Прозрачный мир&quot;. 
В заказнике «Заболотский» на севере Московской области реализуется программа обводнения торфяников. Реализация проекта сопряжена с многочисленными нарушениями законодательства. По данным космической съемки удалось доказать, что строительные работы вышли за пределы проектных границ и ведутся не только в «Заболотском», но и в заказнике «Журавлиная родина».</description>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 12:49:23 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_202.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Проект Open landscape (Открытый ландшафт) в журнале National Geographic</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_201.html</link>
			<description>В журнале National Geographic опубликована статья о проекте Open landscape (Открытый ландшафт)</description>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 18:01:04 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_201.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Создан новый национальный парк - &quot;Шантарские острова&quot;</title>
			<link>http://transparentworld.info/ru/news/news_200.html</link>
			<description>Постановлением Правительства РФ №1304 от 30 декабря 2013 г. в Хабаровском крае создан национальный парк «Шантарские острова». Площадь национального парка составляет  515 500 га.</description>
			<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 17:59:10 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://transparentworld.info/ru/news/news_200.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>